The Reunion Cup
Year | Format | Match # 1 | Format | Match # 2 | Format | Match # 3 | Format | Match #4 | Format | Match # 5 | Yearly Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | SC | Lost 2 & 1 | FB | Won 4 & 3 | SI | Lost 4 & 3 | --- | --- | --- | --- | 1-2-0 |
2003 | FB | Lost 3 & 2 | SC | Halved | FB | Lost 2 & 1 | SI | Halved | --- | --- | 0-2-2 |
2004 | FB | Won 6 & 5 | SC | Lost 3 & 2 | FB | Won 4 & 2 | SI | Lost 2 & 1 | --- | --- | 2-2-0 |
2005 | FB | Halved | SC | Lost 2 & 1 | FB | Lost 5 & 3 | SI | Halved | --- | --- | 0-2-2 |
2006 | FB | Won 2 & 1 | SC | Halved | SI | Lost 1 DN | --- | --- | --- | --- | 1-1-1 |
2007 | FB | Won 5 & 3 | FB | Won 4 & 3 | SC | Won 4 & 2 | SI | Won 5 & 4 | --- | --- | 4-0-0 |
2008 | SC | Halved | FB | Lost 4 & 3 | SI | Lost 2 DN | --- | --- | --- | --- | 0-2-1 |
2011 | FB | Won 8 & 7 | ASWT | Halved | SC | Won 5 & 4 | SI | Won 9 & 7 | --- | --- | 3-0-1 |
2012 | FB | Won 1 UP | SC | Won 3 & 1 | SI | Halved | --- | --- | --- | --- | 2-0-1 |
2013 | FB | Lost 1 DN | SC | Halved | ASWT | Won 2 & 1 | SI | Lost 5 & 4 | --- | --- | 1-2-1 |
2014 | FB | Lost 5 & 4 | BR | Lost 3 & 2 | SC | Won 1 UP | SI | Lost 6 & 5 | --- | --- | 1-3-0 |
2015 | FB | Lost 7 & 5 | SC | Won 4 & 3 | BR | Lost 2 & 1 | SC | Halved | SI | Lost 6 & 4 | 1-3-1 |
2016 | FB | Lost 3 & 2 | BR | Won 4 & 2 | SC | Lost 5 & 4 | SI | Lost 1 DN | --- | --- | 1-3-0 |
2017 | FB | Lost 2 & 1 | BR | Lost 5 & 4 | SC | Halved | SI | Lost 6 & 5 | --- | --- | 0-3-1 |
2018 | FB | Lost 5 & 4 | BR | Halved | SC | Won 1 UP | SI | Won 3 & 2 | --- | --- | 2-1-1 |
2019 | SC | Won 6 & 5 | BR | Won 1 UP | SC | Won 5 & 4 | --- | --- | --- | --- | 3-0-0 |
2020 | FB | Won 4 & 2 | BR | Won 2 & 1 | SC | Won 7 & 5 | SI | Lost 4 & 3 | --- | --- | 3-1-0 |
2021 | SI | Won 2 UP | BR | Lost 1 DN | SC | Lost 4 & 3 | SC | Lost 3 & 1 | --- | --- | 1-3-0 |
2022 | MPAS | Won 3 & 1 | SC | Halved | MPAS | Won 4 & 2 | SC | Lost 5 & 4 | SI | Lost 3 & 1 | 2-2-1 |
2023 | ASWT | Lost 2 DN | BR | Lost 4 & 2 | SC | Won 6 & 5 | SI | Won 6 & 5 | --- | --- | 2-2-0 |
Established in 2002 honoring life-long friendship & the Ryder Cup style-of-play